Layers: transportation
Layers in this service:
Layer 0: Roads (Overture)
| Name | Roads (Overture) |
| Layer ID | 0 |
| Geometry Type | esriGeometryPolyline |
| Min Zoom | 0 |
| Max Zoom | 22 |
| Source WKID | 4326 |
| Bbox Column | bbox |
Layer 1: Railways (Overture)
| Name | Railways (Overture) |
| Layer ID | 1 |
| Geometry Type | esriGeometryPolyline |
| Min Zoom | 0 |
| Max Zoom | 22 |
| Source WKID | 4326 |
| Bbox Column | bbox |
Layer 2: Water Routes (Overture)
| Name | Water Routes (Overture) |
| Layer ID | 2 |
| Geometry Type | esriGeometryPolyline |
| Min Zoom | 0 |
| Max Zoom | 22 |
| Source WKID | 4326 |
| Bbox Column | bbox |
Layer 3: Connectors (Overture)
| Name | Connectors (Overture) |
| Layer ID | 3 |
| Geometry Type | esriGeometryPoint |
| Min Zoom | 0 |
| Max Zoom | 22 |
| Source WKID | 4326 |
| Bbox Column | bbox |